14年間の蓄積された膨大なデータをもとに、確実に売れるショップへ
初期費用 | 10,000円 |
---|---|
月額費用 | 4,800円~ |
コース数 | 5コース |
最大ディスク容量 | 無制限 |
独自ドメイン | 無料 |
クレジット決済システム | Eストアー 決済代行 |
クレジット決済手数料 | 初期費用無料、月額費用無料 売上手数料 3.675% |
スマホ・モバイル対応 | 〇 有料 |
サポート | 無料電話、メール、担当ECアドバイザー、無料セミナーなど |
無料お試し期間 | なし |
本気でショップを運営するならショップサーブ
ショップサーブの月々にかかるコストは他と比べて安いとは言えません。ただ、このシステムをこの価格で利用できるのはとってもお得。クレジットカードの固定費や独自ドメイン代も無料なので、トータルコストも他より安い場合もあります。
公式サイトへ